产品中心
汽车贴膜的十大功效
-
优异隔热有效的阻隔太阳光中的热辐射,营造凉爽舒适的乘驾环境
-
UV防护有效防止99%的紫外线辐射,减少紫外线对肌肤和眼镜及汽车内饰的伤害
-
减少眩光卓越光谱选择技术确保视野清晰,避免模糊视野对视力造成伤害
-
保护眼睛有效的阻隔太阳光中的热辐射,营造凉爽舒适的乘驾环境
-
玻璃防爆有效防止交通事故中车窗玻璃爆裂飞溅造成的二次伤害
-
坚固防刮膜表面先进的防划伤涂层,避免因频繁升降玻璃和外力挤擦引起车窗表面的划伤
-
增强防盗增大车窗被敲碎的难度,延缓车内盗窃时间,减少财产损失
-
保护隐私为您和您车内的物品营造私密空间,防止偷窥的眼睛
-
汽车美观美化车辆的外观,让玻璃的颜色和您的爱车的颜色相得益彰
-
节省能源有效的隔热功能可以提升冷暖气设备的效率,节省能源
产品列表
嘀加太阳膜产品明细
系列
|
产品名称 | 渠道型号 | 部位 | 可见光透射比 | 紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 | 太阳能总阻隔率 | 厚度(MIL) | 质保(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双银金属膜 | 磁控金属SY70前挡 | SY70 | 前挡 | 70% | 99% | 95% | 52% | 3mil | 终身 |
磁控金属SY20侧后挡 | SY20 | 侧后挡 | 25% | 99% | 95% | 75% | 3mil | 终身 | |
陶瓷安全膜 | 安全防爆SF90前挡 | SF90 | 前挡 | 70% | 99% | 90% | 50% | 4mil | 10 |
安全防爆SF15侧后挡 | SF15 | 侧后挡 | 20% | 99% | 90% | 72% | 4mil | 10 | |
高隔热护肤膜 | 美颜护肤DH70前挡 | DH70 | 前挡 | 70% | 100% | 95% | 51% | 2mil | 8 |
美颜护肤DH35侧后挡 | DH35 | 侧后挡 | 30% | 100% | 95% | 65% | 2mil | 8 | |
美颜护肤DH15侧后挡 | DH15 | 侧后挡 | 15% | 100% | 95% | 76% | 2mil | 8 | |
高隔热陶瓷膜 | 高透隔热DS70前挡 | DS70 | 前挡 | 70% | 99% | 90% | 49% | 2mil | 7 |
高透隔热DS35侧后挡 | DS35 | 侧后挡 | 30% | 99% | 90% | 65% | 2mil | 7 | |
高透隔热DS15侧后挡 | DS15 | 侧后挡 | 15% | 99% | 90% | 74% | 2mil | 7 | |
中隔热护肤膜 | 智享护肤UV70前挡 | UV70 | 前挡 | 70% | 100% | 50% | 35% | 2mil | 5 |
智享护肤UV15前挡 | UV15 | 侧后挡 | 18% | 100% | 55% | 50% | 2mil | 5 | |
中隔热陶瓷膜 | 陶瓷隔热GT70前挡 | GT70 | 前挡 | 75% | 99% | 50% | 35% | 2mil | 5 |
陶瓷隔热GT35侧后挡 | GT35 | 侧后挡 | 30% | 99% | 50% | 50% | 2mil | 5 | |
陶瓷隔热GT15侧后挡 | GT15 | 侧后挡 | 15% | 99% | 50% | 58% | 2mil | 5 |
*以上数据为实验室测试值,具体参数以实物为准,仅供参考! 测试仪器为太阳膜综合测试仪
质保查询
嘀加安全隔热膜、以及在D+智享车生活门店内售出的其他品牌太阳膜、隐形车衣及改色膜等产品均提供生产商质保,为保证您的合法权益,请在门店购买相关产品后及时索取电子质保号。